Massimago “Marchesa Mariabella” Valpolicella Ripasso DOC 2022
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Veneto |
Classificazione | Valpolicella Ripasso DOC |
Anno | 2022 |
Formato | 0,75 |
Vitigni | Corvina, Corvinone e Rondinella |
Grado Alcolico | 14,5% |
Colore | rosso rubino brillante |
Profumo | ciliegia, piccoli frutti rossi, spezie, note balsamiche |
Gusto | complesso, sapido, vivace, tannino soffice e finale goloso |
Abbinamento | carni bianche, grigliate di carne, cucina asiatica speziata ed insaccati e salumi. |
Temperatura di servizio | 16-18° |
Imbottigliato da: | Massimago S.S. Agr. |
Prodotto da: | Massimago S.S. Agr. |
Contiene Solfiti | SI |
€23.00
Massimago “Conte Gastone” Amarone della Valpolicella DOCG 2019
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Veneto |
Classificazione | Amarone della Valpolicella DOCG |
Anno | 2019 |
Formato | 0,75 |
Vitigni | Corvina, Corvinone, Rondinella |
Grado Alcolico | 16% |
Colore | rosso rubino brillante |
Profumo | note di ciliegia, piccoli frutti rossi, confettura, note sciroppate e speziate |
Gusto | morbido, con il giusto equilibrio tra dolcezza e sapidita’, un tannino soffice ed una freschezza che invita alla beva. |
Abbinamento | piatti di carne bianca, grigliate di carne, American bbq, cucina asiatica speziata, salumi e insaccati. |
Temperatura di servizio | 18° |
Imbottigliato da: | Massimago S.S. Agr, Mezzane di Sotto, VR, Italia |
Prodotto da: | Massimago S.S. Agr, Mezzane di Sotto, VR, Italia |
Contiene Solfiti | SI |
€45.00
Massimago “Duca Fedele” Valpolicella DOC 2022
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Veneto |
Classificazione | Valpolicella DOC |
Anno | 2022 |
Formato | 0,75 |
Vitigni | Corvina, Corvinone, Rondinella |
Grado Alcolico | 12,5% |
Colore | rosso rubino |
Profumo | ciliegia ,fragola, erbe aromatiche, spezie bianche e note balsamiche. |
Gusto | fresco, pieno, equilibrato con una beva invitante |
Abbinamento | monte Veronese stagionato o ad una beef tartare, tonno rosso, pasta, riso, pizza |
Temperatura di servizio | 14-16° |
Imbottigliato da: | Massimago S.S. Agr. |
Prodotto da: | Massimago S.S. Agr. |
Contiene Solfiti | SI |
€15.00
Speri Amarone Monte Sant’Urbano DOCG 2019
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Veneto |
Classificazione | DOCG |
Anno | 2019 |
Formato | 0,75 L |
Vitigni
|
Corvina 70%, Rondinella 15%, Corvinone 5% |
Grado Alcolico
|
15%
|
Caratteristiche
organolettiche |
Di colore rosso granato intenso, ha un profumo etereo di frutta appassita. Al palato è corposo, caldo, avvolgente, asciutto. Vino importante e di rara eleganza, si presta bene all’invecchiamento. |
Abbinamento
|
Indicato con secondi piatti robusti di carni rosse come brasati e cacciagione, ottimo con formaggi stagionati. Consigliato anche alla fine di un buon pasto. |
Temperatura di servizio
|
18°C |
Imbottigliato da: | Speri Vinicoltori |
Prodotto da: | Speri Vinicoltori |
Contiene Solfiti | SI |
€60.00
Romano Dal Forno Amarone Classico Superiore DOCG 2015
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Veneto |
Classificazione | DOCG |
Anno | 2015 |
Formato | 0,75 |
Vitigni | 70% Corvina e Corvina grossa, 20% Rondinella, 5% , 5% Oseleta. |
Grado Alcolico | 16,5% |
Colore | Rosso rubino intenso con sfumature granate. |
Profumo | Ciliegia e altri frutti di sottobosco in confettura ed erbe selvatiche |
Gusto | Notevole armonia al palato con tannini setosi, ben equilibrato, maturo. |
Abbinamento | Carne alla Brace |
Temperatura di servizio | 18° |
Imbottigliato da: | Azienda Agricola Romano Dal Forno |
Prodotto da: | Azienda Agricola Romano Dal Forno |
Contiene Solfiti | SI |
€440.00
Romano Dal Forno Valpolicella Classico Superiore DOC 2016
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Veneto |
Classificazione | DOC |
Anno | 2016 |
Formato | 0,75 |
Vitigni | 70% Corvina e Corvina grossa, 20% Rondinella, 5% , 5% Oseleta. |
Grado Alcolico | 15% |
Colore | Rosso rubino intenso con sfumature granate. |
Profumo | Ciliegia e altri frutti di sottobosco in confettura ed erbe selvatiche |
Gusto | Notevole armonia al palato con tannini setosi, ben equilibrato, maturo. |
Abbinamento | Carne alla Brace, vino da meditazione |
Temperatura di servizio | 18° |
Imbottigliato da: | Azienda Agricola Romano Dal Forno |
Prodotto da: | Azienda Agricola Romano Dal Forno |
Contiene Solfiti | SI |
€135.00
Allegrini Amarone Della Valpolicella Classico DOCG 2019 (Astucciato)
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Veneto |
Classificazione | Amarone della Valpolicella Classico D.O.C.G |
Anno | 2019 |
Formato | 0,75 |
Vitigni | Corvina Veronese 45%, Corvinone 45%,Rondinella 5%, Oseleta 5% |
Grado Alcolico | 16% |
Colore | rosso rubino intenso |
Profumo | frutta cotta, marmellata di prugne, spezie e leggere note balsamiche |
Gusto | struttura imponente e profondità, tanto nei suoi aromi di frutta matura e spezie ,l’alcol è sostenuto dal giusto grado di acidità e tannini raffinati |
Abbinamento | selvaggina, carni arrosto e alla griglia, sformati e formaggi ben stagionati. Ottimo con piatti sostanziosi |
Temperatura di servizio | 18-20° |
Imbottigliato da: | Allegrini |
Prodotto da: | Allegrini |
Contiene Solfiti | SI |
€85.00
Allegrini Palazzo Della Torre Rosso Veronese IGT 2019
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Veneto |
Classificazione | Amarone della Valpolicella Classico D.O.C.G |
Anno | 2019 |
Formato | 0,75 |
Vitigni | Corvina Veronese 40%, Corvinone 30%,Rondinella 25%, Sangiovese 5% |
Grado Alcolico | 13.5% |
Colore | rosso rubino intenso |
Profumo | frutta cotta, marmellata di prugne, spezie e leggere note balsamiche |
Gusto | struttura imponente e profondità, tanto nei suoi aromi di frutta matura e spezie ,l’alcol è sostenuto dal giusto grado di acidità e tannini raffinati |
Abbinamento | selvaggina, carni arrosto e alla griglia, sformati e formaggi ben stagionati. Ottimo con piatti sostanziosi |
Temperatura di servizio | 18-20° |
Imbottigliato da: | Allegrini |
Prodotto da: | Allegrini |
Contiene Solfiti | SI |
€18.50
Allegrini Corte Giara Amarone Della Valpolicella “La Groletta” DOCG 2020
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Veneto |
Classificazione | Amarone della Valpolicella D.O.C.G |
Anno | 2020 |
Formato | 0,75 |
Vitigni | Corvina Veronese 45%, Corvinone 45%,Rondinella 5%, Oseleta 5% |
Grado Alcolico | 15% |
Colore | rosso rubino intenso |
Profumo | frutta cotta, marmellata di prugne, spezie e leggere note balsamiche |
Gusto | Il corpo, imponente e solido, riesce a mantenere un profilo elegante e setoso grazie alla perfetta e bilanciata acidità, tannini dolci e perfettamente fusi. |
Abbinamento | selvaggina, carni arrosto e alla griglia, sformati e formaggi ben stagionati. Ottimo con piatti sostanziosi |
Temperatura di servizio | 18-20° |
Imbottigliato da: | Corte Giara |
Prodotto da: | Corte Giara |
Contiene Solfiti | SI |
€34.50
Allegrini Corte Giara Valpolicella Ripasso DOC “La Groletta” 2021
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Veneto |
Classificazione | DOC Valpolicella Ripasso |
Anno | 2021 |
Formato | 0,75 |
Vitigni | 70% Corvina Veronese 30% Rondinella |
Grado Alcolico | 13,5% |
Colore | rosso rubino |
Profumo | piccoli frutti rossi, erbe officinali, finale speziato |
Gusto | morbido ma con buona acidita’ e sapidita’ |
Abbinamento | taglieri salumi e formaggi, primi piatti, tagliate |
Temperatura di servizio | 18° |
Imbottigliato da: | Corte Giara |
Prodotto da: | Corte Giara |
Contiene Solfiti | SI |
€15.50
Allegrini Fieramonte 2013 Amarone della Valpolicella Classico Riserva D.O.C.G.
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Veneto |
Classificazione | DOCG |
Anno | 2013 |
Formato | 0,75 |
Vitigni | Corvina Veronese (45%), Corvinove (45%), Rondinella (5%) e Oseleta (5%). |
Grado Alcolico | 16.5% |
Colore | rosso rubino particolarmente intenso e compatto |
Profumo | profumo ampio e tostato di caffè e tabacco |
Gusto | imponente struttura |
Abbinamento | |
Temperatura di servizio | 16 / 20° |
Imbottigliato da: | |
Prodotto da: | |
Contiene Solfiti | SI |
€345.00
Giuseppe Quintarelli Valpolicella Classico Superiore DOC 2017
Valutato 0 su 5
(0)
Nazione | Italia |
Regione | Veneto |
Classificazione | DOC |
Anno | 2017 |
Formato | 0,75 |
Vitigni | Corvina 55%, Rondinella 30%, Cabernet 15% |
Grado Alcolico | 15% |
Colore | Rosso rubino intenso con sfumature granate. |
Profumo | Ciliegia e altri frutti di sottobosco in confettura ed erbe selvatiche |
Gusto | Notevole armonia al palato con tannini setosi, ben equilibrato, maturo. |
Abbinamento | Carne alla Brace |
Temperatura di servizio | 18° |
Imbottigliato da: | Azienda Agricola Quintarelli Giuseppe |
Prodotto da: | Azienda Agricola Quintarelli Giuseppe |
Contiene Solfiti | SI |
€109.00